

41,58 ₴
Электрические данные
| Допустимые значения параметров в соответствии с | EN 60664 |
| Номинальное напряжение (II/2) | 400 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 4 kV |
| Номинальный ток | 32 A |
| Обозначения (значения переметров) | (II / 2) ≙ Категория перенапряжения II / Степень загрязнения 2 |
Данные соединения
| Общее число точек подключения | 5 |
| Общее число потенциалов | 1 |
| Технология подключения | CAGE CLAMP® |
| Тип срабатывания | Рычаг |
| Материалы подключаемых проводников | Медь |
| Однопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Многопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Длина снятия изоляции | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch |
| Тип электромонтажа | Боковой монтаж |
| Ширина | 26,6 mm / 1.047 inch |
| Высота | 14,5 mm / 0.571 inch |
| Глубина | 20,5 mm / 0.807 inch |
| Цвет | серые |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Пожарная нагрузка | 0,13 MJ |
| Цвет исполнительного устройства | оранжевый |
| Вес | 6,6 g |
| Температура окружающей среды (работа) | 40 °C |
| Температура при продолжительной работе | 85 °C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WAGO |
| Страна производитель | Германия |
| Конструкция | Прямая |
| Наличие изоляции | Да |
| Одноразовое соединение | Нет |
| Сечение подключаемых проводов | 4 кв.мм |
| Тип элемента крепежа кабеля | Клеммная колодка |
| Цвет изоляции | Серый |
| Цвет элемента крепежа | Серый |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Максимальное напряжение | 400 В |
| Максимальный ток | 32 А |
| Степень защиты IP | 40 |