


78,07 ₴
| Сертификаты в соответствии с | UL 486C |
| Номинальное напряжение UL (группа использования C) | 600 V |
| Номинальный ток UL (группа использования C) | 30 A |
| Допустимые значения параметров в соответствии с | EN 60664 |
| Номинальное напряжение (II/2) | 450 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 4 kV |
| Номинальный ток | 41 A |
| Обозначения (значения переметров) | (II / 2) ≙ Категория перенапряжения II / Степень загрязнения 2 |
| Общее число точек подключения | 5 |
| Общее число потенциалов | 1 |
| Технология подключения | CAGE CLAMP® |
| Тип срабатывания | Рычаг |
| Материалы подключаемых проводников | Медь |
| Номинальное сечение | 6 mm² |
| Однопроволочный проводник | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Многопроволочный проводник | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Длина снятия изоляции | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 inch |
| Тип электромонтажа | Боковой монтаж |
| Ширина | 36,7 mm / 1.445 inch |
| Высота | 10,1 mm / 0.398 inch |
| Глубина | 21,1 mm / 0.831 inch |
| Цвет | прозрачные |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Пожарная нагрузка | 0,103 MJ |
| Цвет исполнительного устройства | оранжевый |
| Вес | 7,1 g |
| Температура окружающей среды (работа) | 85 °C |
| Температура при продолжительной работе | 105 °C |
| Маркировка температуры в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WAGO |
| Страна производитель | Германия |
| Количество отверстий для крепления | 5 |
| Конструкция | Прямая |
| Наличие изоляции | Да |
| Одноразовое соединение | Нет |
| Сечение подключаемых проводов | 6 кв.мм |
| Тип элемента крепежа кабеля | Клеммная колодка |
| Цвет изоляции | Прозрачный |
| Цвет элемента крепежа | Бесцветный |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 105 град. |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Максимальный ток | 41 А |
| Степень защиты IP | 20 |