
600,25 ₴
Архитектура
| Количество защищенных полюсов: | 2 |
| Количество полюсов: | 2 P |
| Тип полюса: | 2 P |
| Кровая: | C |
Функции
| Параллельно переключение нейтрали: | нет |
Основные электрические характеристики
| Номинальная выключающая способность тока короткого замыкания: | 6 kA |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока: | 400 V |
| Тип напряжения питания: | AC |
| Частота: | 50/60 Hz |
Напруга
| Номинальное напряжение изоляции: | 500 V |
| Устойчивость по отношению к номинальному импульсному напряжению: | 4000 V |
Электрический ток
| Номинальный ток: | 6 A |
| Номинальная отключающая способность согласно EN 60898: | 6 kA |
| min/max диапазон износа термического расцепителя при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Порог электромагнитного расцеплителя переменного тока мин/макс.: | 5 / 10 In |
| min/max диапазон износа электромагнитного расцеплителя при DC: | 7 / 15 In |
| min/max диапазон износа термического расцепителя при DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Отключающая способность на 1 полюсе 400 В NF 60947-2: | 3 kA |
| Значение тока короткого замыкания 400 В 50 Гц: | 6 kA |
| Отключающая способность для 415В (EN 60947-2): | 10 kA |
Электрический ток / температура
| Номинальный ток при -15°C: | 7 A |
| Номинальный ток 20 ° C: | 6,2 A |
| Номинальный ток 30 ° C: | 6 A |
| Номинальный ток при 35°C: | 5,9 A |
| Номинальный ток 40 ° C: | 5,8 A |
| Номинальный ток 45 ° C: | 5,6 A |
| Номинальный ток 50 ° C: | 5,5 A |
| Номинальный ток 55 ° C: | 5,4 A |
| Номинальный ток 60 ° C: | 5,2 A |
| Номинальный ток 65 ° C: | 5,1 A |
| Номинальный ток 70 ° C: | 5 A |
Коэффициент коррекции тока
| Коэффициент коррекции тока для 2-х устройств, расположенных рядом: | 1 |
| Коэффициент коррекции тока для 3-х устройств, расположенных рядом: | 0,95 |
| Корректирующий коэффициент при расположении рядом 4 и 5 устройств: | 0,9 |
| Корректирующий коэффициент при расположении рядом 6 устройств: | 0,85 |
| Корректирующий коэффициент магнитного расцеплителя при 100 Гц: | 1,1 |
| Корректирующий коэффициент магнитного расцеплителя при 200 Гц: | 1,2 |
| Корректирующий коэффициент магнитного расцеплителя при 400 Гц: | 1,5 |
| Корректирующий коэффициент магнитного расцеплителя при 60 Гц: | 1 |
Мощность
| Общая рассеиваемая мощность под номинальным током: | 2,6 W |
| Рассеиваемая мощность из расчета на каждый полюс: | 1,31 W |
Выносливость
| Электрическая стойкость количества циклов: | 4000 |
| Количество механических процессов: | 20000 |
Размеры
| Глубина установленного изделия: | 70 mm |
| Высота установленного изделия: | 83 mm |
| Ширина установленного изделия: | 35 mm |
Монтаж
| Момент затяжки: | 2.8 Нм |
| Тип зажима нижней клеммы для модульных устройств: | нет |
| Нижнее подключение для модульных устройств: | нет |
Подключение
| Поперечный разрез соединения с гибкой проволокой: | 1 - 25 мм² |
| Поперечный разрез соединения с негибким проводом: | 1 - 35 мм² |
| Соединительная способность верх. и нижнего винтовых клемм с негибким кабелем: | 1 / 35 mm² |
| Соединительная способность верхнего и нижнего винтовых клемм с гибким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| Тип соединения: | Винтовой |
Стандарты
| Стандартный текст: | EN 60898-1 |
| Европейская директива WEEE: | связанный |
Безопасность
| Защитное исполнение ИР: | IP20 |
Условия приучения
| Рабочая температура: | -25…70 °C |
| Степень загрязнения в соответствии с IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Класс ограничения энергии I2t: | 3 |
| Высота: | 2000 m |
| Температура хранения / транспортировки: | -25…80 °C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hager |
| Страна производитель | Франция |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальное сечение провода | 25 кв. мм |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Время-токовые характеристики | C |
| Количество модулей | 2 шт |
| Количество полюсов | 2 шт |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 6000 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 230 В |
| Номинальный ток | 6 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 83 мм |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная отключающая способность (Icn) (А) | 6000 |