
1 984,94 ₴
| Тип виробу або компоненту | Residual current circuit breaker (RCCB) |
|---|---|
| Опис полюсів | 2P |
| [In] номінальний струм | 63 А |
| Тип мережі | AC |
| Чутливість до витоку струму | 30 мА |
| Час витримки захисту від витоку струму | Миттєвий |
| Клас захисту від витоку струму | Тип АС |
| Номінальна розривна здатність | Im 630 А в соответствии с EN/IEC 61008 |
| Номінальний умовний струм короткого замикання | Inc 6 кА |
| Знак якості | EAC UA TR |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
|---|---|
| [Ue] номінальна робоча напруга | 230 В AC 50/60 Гц |
| Технологія відключення залишкового струму | Незалежний від напруги |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 440 В |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ |
| Струм напруги | 250 А |
| Тип управління | Тумблер |
| Індикатор наявності напруги | УВІМК/ВИМК iндикатор |
| Спосіб кріплення | Затискання |
| Монтажна опора | DIN рейка |
| Крок 9 мм | 4 |
| Висота | 81 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глибина | 73 мм |
| Вага виробу | 180 г. |
| Глибина встановлення | 44 мм |
| Колір | Білий |
| Механічна міцність | 20000 циклы |
| Електрична зносостійкість | 10000 циклы |
| З'єднання-клеми | Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1…35 мм² - Жорсткий Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1…25 мм² - Гнучкий Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1…25 мм² - Гнучкий з накінечником |
| Довжина зачистки дроту | 15 мм для Верх чи низ |
| Момент затягування | 3,5 Н.м Верх чи низ |
| Стандарти | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
|---|---|
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Категорія перенапруги | III |
| Тропікостійкість | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C |
| Робоча температура повітря | -5…40 °C |
| Температура навколишнього повітря при зберіганні | -40…80 °C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider |
| Страна производитель | Франция |
| Вес | 0.18 кг |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Максимальное сечение провода | 25 кв. мм |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Минимальная рабочая температура | -5 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип УЗО | Реле |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 73 мм |
| Длина | 81 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Технические характеристики | |
| Количество модулей | 2 шт |
| Количество полюсов | 2 шт |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 6000 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 230 В |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток | 30 мА |
| Номинальный ток | 63 А |
| Условия использования | АС |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная отключающая способность (Icn) (А) | 6000 |