
2 961,50 ₴
| Тип виробу або компоненту | Residual current circuit breaker (RCCB) |
|---|---|
| Назва пристрою | УЗО Easy9 |
| Poles | 4P |
| Положення нейтралі | Зліва |
| [In] номінальний струм | 63 А |
| Тип мережі | AC |
| Чутливість до витоку струму | 30 мА |
| Час витримки захисту від витоку струму | Миттєвий |
| Клас захисту від витоку струму | Тип АС |
| Номінальна розривна здатність | 630 А |
| Номінальний умовний струм короткого замикання | Автоматичний вимикач Easy9 4500 А 63 А |
| Місцерозташування пристрою в системі | Вихід |
|---|---|
| Частота мережі | 50 Гц |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 400 В AC 50 Гц |
| Технологія відключення залишкового струму | Незалежний від напруги |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 440 В AC |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ |
| Струм напруги | 250 А |
| Індикатор положення контакту | Так |
| Тип управління | Тумблер |
| Спосіб кріплення | Затискання |
| Монтажна опора | DIN рейка |
| Сумісність шини та блоку розподілу | Верхній Так |
| Крок 9 мм | 8 |
| Висота | 82 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Глибина | 72 мм |
| Колір | Сірий (RAL 7035) |
| Механічна міцність | 5000 циклы |
| Електрична зносостійкість | AC 2000 циклы 400 В AC 50 Гц |
| З'єднання-клеми | Термінал тунельного типу (Верх чи низ) 1…35 мм² Жорсткий Термінал тунельного типу (Верх чи низ) 1…25 мм² Гнучкий |
| Момент затягування | 3,5 Н.м Верх чи низ |
| Сегмент ринку | Житловий Невеликі комерційні |
| Стандарти | IEC 61008-1 |
|---|---|
| Сертифікація виробу | ISI CE |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Ступінь забруднення | 2 в соответствии с IEC 61008-1 |
| Тропікостійкість | 2 |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C |
| Робоча температура повітря | -25…60 °C |
| Температура навколишнього повітря при зберіганні | -40…85 °C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider |
| Страна производитель | Франция |
| Вес | 0.354 кг |
| Коммутационная износостойкость | 2000 циклов |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Максимальное сечение провода | 35 кв. мм |
| Механическая износостойкость | 5000 циклов |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип УЗО | Реле |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Количество модулей | 4 шт |
| Количество полюсов | 4 шт |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 4500 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 440 В |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток | 30 мА |
| Условия использования | АС |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0.03 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная отключающая способность (Icn) (А) | 4500 |