

2 026,50 ₴
Силовой автоматический выключатель e.industrial.ukm.100SL.80, 3р, 80А предназначен для защиты электрических цепей от долгосрочных перегрузок и токов коротких замыканий, а также для оперативного включения и отключения участков электрических сетей с частотой 50 Гц и напряжением до 660 В.
| Артикул | i0660013 |
| Количество полюсов | 3 |
| Изоляционное напряжение (Ui), В | 690 |
| Категория применения | А |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+40 |
| Степень защиты, IP | Корпус выключателя - IP30, со стороны контактных зажимов - IP00 |
| Вес, кг | 1,3 |
| Усилие зажима контактных зажимов, Нм | 10,5 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 660 |
| Тип тока | АС |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Уставка срабатывания по к.з., Im, А | 3-5 In |
| Макс. сечение подключаемых проводников, мм2 | 17,5*5 |
| Соответствие стандартам | ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-2 |
| Способ утилизации | передача специализированного предприятия |
| Ном. Предельная выключающая способность Icu, кА | 20 |
| Номинальный ток In, А | 80 |
| Износостойкость мех/электр., циклов Вкл-Выкл, не менее | 10000/2000 |
| Ном. рабочая выключающая способность Ics, кА (АС 400 В) | 15 |
| Ном. кратковр. выд. тока, прот. 1с Iwc, A | 12 In |
| Монтаж | на монтажную панель |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Характеристики | Комбинированный: тепловой и электромагнитный расцепитель |
| Рабочее положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | Навесной |
| Технические характеристики | |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальный ток | 80 А |
| Частота тока | 50 Гц |