



1 078,63 ₴
Реле часу асиметричного повторення циклу e.control.t17 призначено для забезпечення періодичних затримок часу вмикання/відключення в ланцюгах автоматики та керування різними технологічними процесами щодо напруги живлення або керуючого контакту.
| Артикул | i0310029 |
| L (Довжина), мм | 65 |
| H (Висота), мм | 90 |
| W (Ширина), мм | 18 |
| Діапазон робочих температур, °С | -5…+40 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Зусилля затиску контактних затискачів, Нм | 0,5 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC/DC 24-265 |
| Тип струму | АС/DC |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм² | 2,5 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60947-5-1, ДСТУ EN 60730-1, ДСТУ EN 60730-2-7 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше | 1000000/100000 |
| Контакт | 1 C/O |
| Монтаж | на DIN-рейку 35мм |
| Висота над рівнем моря, м, не більше | 2000 |
| Характеристики | Діапазон уставки часу - 0,1 сек. - 100 днів. Похибка встановлення часу: не більше <5%. Похибка відліку часу: не більше ≤0,2%. Споживана потужність: не більше 2 ВА. |
| Робоче положення | довільне |
| Гарантія, міс | 12 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | E. NEXT |
| Країна виробник | Китай |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Маса | 100 г |
| Механічна зносостійкість | 1000000 циклів |
| Комутаційна зносостійкість | 100000 циклів |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Мінімальна температура зберігання | -5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 40 град. |
| Технічні характеристики | |
| Кількість перемикаючих контактів | 1 шт. |
| Максимальний струм комутації | 8 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 265 В |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 265 В |
| Мінімальний час затримки | 0.1 сек |
| Мінімальна робоча температура | -5 град. |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 90 мм |
| Висота | 64 мм |
| Ширина | 18 мм |