


425 ₴
| Клас точності | 1 |
| Кількість тарифів | 1 |
| Частота вимірювальної мережі, Гц | 50±2,5 |
| Номінальна напруга, В | 220 |
| Стартовий струм, мА | 10 |
| Споживана потужність паралельного ланцюгу, не більше, В * А (Вт) | 9 (0,8) |
| Споживана потужність послідовного ланцюгу, не більше, В * А | 0,1 |
| Передавальне число імпульсного телеметріч.виходу, імп./кВт*год | 1600; 2000; 3200 |
| Габаритні розміри, не більше, мм | 170 x 95 x 53 |
| Номінальна (максимальна) сила струму, А | 5(60) |
| Маса, не більше, кг | 0,4 |
| Діапазон робочих температур, ° С | від -40 до 60 |
| Тип корпусу | Ш6 |
| Вимірювальних елементів | 1 |
ІНТЕРФЕЙСИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДІЙНОСТІ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Енергоміра |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 0.4 кг |
| Висота | 170 мм |
| Гарантійний термін | 5 міс |
| Довжина | 95 мм |
| Кількість тарифів | 1 |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна робоча температура | 60 °С |
| Максимальний струм | 60 А |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Номінальний струм | 5 А |
| Тип індикатора | Механічний |
| Тип підключення | Пряме |
| Ширина | 53 мм |