
553,07 ₴
Мультиметр цифровий e.tool.multitest.01 призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, постійного струму, опору електричних кіл. Виріб призначений для побутового та аналогічного застосування.
| Артикул | p0470020 |
| Межі вимірювання постійної напруги, В | 0,0001-500 |
| Межі виміру змінної напруги, В | 0,0001-500 |
| Межі вимірювання опору, Ом | 0,1-20000000 |
| Межі вимірювання струму, А | 0,000001-10 DC |
| Діодний тест / тест провідності, мВ / Ом | 1/0,1 |
| Характеристики | Максимальна напруга між терміналом і землею - 1000В. Елемент живлення - 6F22.9V (Крона, до комплекту не входить) |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61010-1, ДСТУ EN 61326-1 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Гарантія, міс | 12 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | E. NEXT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Максимальна робоча температура | 40 °С |
| Мінімальна робоча температура | 0 °С |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Колір | Червоний |
| Вимірювання напруги | |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 500 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 500 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 0 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0 |
| Вимірювання струму | |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0 |
| Вимірювання опору | |
| Мінімальний діапазон опору | 0.1 |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Відтворення кольорів | Монохромна |